És una realitat i ho diem sovint: “Cada dia hi ha més dones que corren”.
Per saber de què parlem, he volgut mesurar l’augment de la participació femenina de l’any 2011 respecte de l'any anterior i he extret dades d'una mostra aleatòria de 103 curses (figura més avall). He esbrinat els resultats en diverses webs -aquelles on n’he trobat, perquè en molts casos, no se sap la raó, s’esborren al cap de pocs dies- i de la mostra es pot concloure el següent:
Únicament en un any, el nombre de dones arribades a les curses de Catalunya, ha crescut un 26%.
Els augments de corredores no s’experimenten únicament en les proves de menor distància (en algunes curses de 3 o 5 quilòmetres és espectacular, com també la proporció de dones en relació al total, que en alguns casos, com la de Badia del Vallès, de 6 km, on hi corren més de 700 participants, el 42% són dones). També creix molt en algunes mitges maratons, i molt especialment en les curses de 10 km.
D’aquestes darreres, és molt significatiu, i estimulant, que es produeixin grans augments en curses multitudinàries i emblemàtiques (Bombers, un 26%; Mercè, un 31%; Nassos, un 34%; Jean Bouin, un 52%...).
A propòsit de la relació Homes/Dones (no figura en l’anàlisi de sota per a no saturar-lo de dades però l’he calculat) es pot considerar que la mitjana actual, barrejant totes les curses, és de 79% homes i 21% dones.
Cal dir que el fenomen del creixement de l’atletisme popular ho és, òbviament, tant pel que fa al de les dones com al del homes, però en percentatge, elles creixen més.
Vegem-ho: En les 103 curses de la mostra hi ha participat un total de 123.920 homes i dones l’any 2010. L’any 2011 van ser, a les mateixes curses, 143.588. Un 16%.
Els homes que hi van córrer l’any 2010 van ser 99.753 i el 2011 han estat 113.205. Un 13% més.
En dones, l’any 2010 van ser 24.167 i l'any passat 30.383. És a dir, un 26% més.
EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ FEMENINA A LES CURSES DE CATALUNYA
Dones | Dones | ||
arribades | arribades | % | |
CURSA DE 10 KM | Any 2010 | Any 2011 | 2011 vs 2010 |
Barcelona Bombers | 3.624 | 4.577 | 26% |
Barcelona La Mercè | 2.107 | 2.754 | 31% |
Barcelona Cursa dels Nassos | 1.460 | 1.962 | 34% |
Barcelona Jean Bouin Open | 1.250 | 1.896 | 52% |
Barcelona Barri Sant Antoni | 494 | 538 | 9% |
Lleida Templers | 154 | 239 | 55% |
Barcelona Cros de Sants | 194 | 231 | 19% |
Sant Boi (Vila de) | 153 | 227 | 48% |
Pineda de Mar | 180 | 194 | 8% |
Montmeló | 145 | 189 | 30% |
Barcelona Clot- Camp de l'Arpa | 124 | 185 | 49% |
Manresa | 155 | 184 | 19% |
Girona (Esports Parra) | 159 | 174 | 9% |
Cornellà | 104 | 154 | 48% |
Cambrils | 140 | 153 | 9% |
Barcelona Nou Barris | 104 | 149 | 43% |
Vilassar | 27 | 136 | 404% |
Sabadell (Club Natació) | 97 | 128 | 32% |
Barcelona Poble Nou | 105 | 128 | 22% |
Caldetes | 104 | 128 | 23% |
Lleida Sant Silvestre | 80 | 119 | 49% |
Ivars d'Urgell (volta Estany) | 85 | 116 | 36% |
Mataró Intersport Ronda 43 | 87 | 104 | 20% |
Sant Vicenç del Horts | 80 | 103 | 29% |
Bellavista -Les Franqueses | 59 | 95 | 61% |
Manlleu (Cursa de Policia) | 114 | 92 | -19% |
Manlleu (Cursa de Policia) | 114 | 92 | -19% |
Santa Perpetua Moguda | 87 | 90 | 3% |
Sant Quirze del Vallès | 67 | 89 | 33% |
Prat Delta Llobregat | 74 | 88 | 19% |
Parets del Vallés | 44 | 83 | 89% |
Viladecans | 45 | 82 | 82% |
Malgrat | 54 | 80 | 48% |
Premià Festa Major | 51 | 76 | 49% |
Rubí Sant Muç | 71 | 76 | 7% |
Esparraguera | 62 | 71 | 15% |
Cornellà Can Mercader-Almeda | 70 | 70 | 0% |
Pallejà | 41 | 61 | 49% |
Termens (Diada) | 61 | 61 | 0% |
Olesa (del Foc) | 32 | 54 | 69% |
L'Ametlla de Merola | 51 | 53 | 4% |
Igualada | 52 | 52 | 0% |
Puigverd | 78 | 49 | -37% |
Vilanova de Bellpuig (Lleida) | 40 | 49 | 23% |
Barcelona La Sagrera | 63 | 48 | -24% |
Sant Llorenç d'Hortons | 32 | 44 | 38% |
Abrera | 27 | 43 | 59% |
Matadepera F Major | 48 | 39 | -19% |
Bell-lloc d'Urgell | 33 | 33 | 0% |
Solsona | 40 | 29 | -28% |
Badalona (Per la Sida) | 24 | 28 | 17% |
Papiol | 36 | 19 | -47% |
Total Curses de 10 Km | 12.783 | 16.514 | 29% |
MITJA MARATÓ | |||
Barcelona | 584 | 865 | 48% |
Montornès | 245 | 235 | -4% |
Gavà | 167 | 229 | 37% |
Mataró | 170 | 211 | 24% |
Tarragona | 179 | 203 | 13% |
Terrassa | 121 | 170 | 40% |
Vilanova | 92 | 106 | 15% |
Sant Cugat | 95 | 101 | 6% |
Olot | 42 | 73 | 74% |
Vic | 53 | 61 | 15% |
L'Espirall | 58 | 58 | 0% |
Cambrils | 25 | 53 | 112% |
Banyoles | 74 | 52 | -30% |
Cambrils | 38 | 52 | 37% |
Mollerussa | 43 | 47 | 9% |
Girona | 28 | 45 | 61% |
Girona | 28 | 45 | 61% |
Salou | 50 | 38 | -24% |
Roda de Ter | 22 | 34 | 55% |
Valls (La Calçotada) | 31 | 33 | 6% |
Ripoll | 50 | 31 | -38% |
Puigcerdà | 31 | 30 | -3% |
Igualada | 19 | 30 | 58% |
Balaguer | 21 | 28 | 33% |
Tossa | 26 | 23 | -12% |
Tàrrega | 14 | 21 | 50% |
Lleida -Balàfia | 17 | 12 | -29% |
Total Mitges Maratons | 2.323 | 2.886 | 24% |
MARATÓ | |||
Barcelona | 1.343 | 1.504 | 12% |
Gavà (Marató Mediterrani) | 11 | 11 | 0% |
Total Maratons | 1.354 | 1.515 | 12% |
ALTRES CURSES | |||
Barcelona Cursa de la Dona (6 K) | 5.770 | 6.950 | 20% |
Barcelona Corte Ingles amb Chip (13 K) | 639 | 718 | 12% |
Masnou Sant Silvestre (5 K) | 246 | 506 | 106% |
Badia del Valles (6 K) | 78 | 308 | 295% |
Cerdanyola 5 Milles Nocturnes (8K) | 174 | 105 | -40% |
L’Espluga (15 K) | 83 | 98 | 18% |
Guanta (12 K) | 101 | 85 | -16% |
Barcelona Lluís Companys (7 K) | 60 | 78 | 30% |
Pujada El Farell (13 K) | 96 | 78 | -19% |
Barcelona L'Amistat (16 K) | 41 | 66 | 61% |
Pallejà (5 K) | 39 | 62 | 59% |
Sant Quirze -Del Mussols- (12 K) | 51 | 59 | 16% |
Barberà (5 K) | 78 | 51 | -35% |
Pont de Suert Sant Silvestre (5 K) | 20 | 50 | 150% |
Valls -La Calçotada- (11 K) | 31 | 46 | 48% |
Margalló -Olivella- (18 K) | 47 | 45 | -4% |
Santa Perpetua Moguda (3 K) | 26 | 40 | 54% |
Barcelona Tres Torres (3 K) | 21 | 38 | 81% |
Ribes de Fresser Sant Silvestre (4 K) | 18 | 23 | 28% |
Gelida Sant Silvestre (3 K) | 27 | 22 | -19% |
Cornellà Can Mercader-Almeda- (5 K) | 15 | 22 | 47% |
Montmeló (3 K) | 46 | 18 | -61% |
Total Altres Curses | 7.707 | 9.468 | 23% |
Per fortuna, queden lluny les èpoques en les quals les dones que participaven a les curses eren una raresa.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada